Verð geta tekið breytingum.
Gjaldskrá á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar gilda umfram þau verð sem koma hér fram.
Lóð | Áfangi | Stærð | Grunnfl.bygg.reits | Hámarksbyggingarmagn | Húsagerð | Verð | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjargskarð 01 | 2 | 972.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Bjargskarð 02 | 2 | 1416.0 m2 | 444.0 | 622.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð |
Bjargskarð 03 | 2 | 1233.0 m2 | 378.0 | 636.0 m2 | R3 | SELD | Skoða lóð |
Bjargskarð 05 | 2 | 871.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Drangsskarð 1 | 2 | 1107.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Drangsskarð 2 | 2 | 942.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Drangsskarð 4 | 2 | 693.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Drangsskarð 5 | 2 | 800.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Drangsskarð 6 | 2 | 646.0 m2 | 240.0 | 362.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Drangsskarð 8 | 2 | 718.0 m2 | 240.0 | 362.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Drangsskarð 9 | 2 | 782.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Drangsskarð 10 | 2 | 1158.0 m2 | 378.0 | 636.0 m2 | R3 | SELD | Skoða lóð |
Drangsskarð 12 | 2 | 1037.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Drangsskarð 13 | 2 | 845.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Drangsskarð 17 | 2 | 1179.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Glimmerskarð 1 | 2 | 984.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Glimmerskarð 2 - 6 | 2 | 1662.0 m2 | 468.0 | 710.0 m2 | R3 | SELD | Skoða lóð |
Glimmerskarð 3 | 2 | 541.0 m2 | 168.0 | 340.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
Glimmerskarð 5 | 2 | 767.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Glimmerskarð 7 | 2 | 540.0 m2 | 168.0 | 340.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
Glimmerskarð 8 - 12 | 2 | 1521.0 m2 | 468.0 | 710.0 m2 | R3 | SELD | Skoða lóð |
Glimmerskarð 9 | 2 | 534.0 m2 | 168.0 | 340.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
Glimmerskarð 14-16 | 2 | 1390.0 m2 | 312.0 | 466.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 8 | 2 | 891.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 10 | 2 | 703.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 11 | 2 | 649.0 m2 | 168.0 | 256.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 12 / Drangsskarð 3 | 2 | 1626.0 m2 | 576.0 | 894.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 13 - 15 | 2 | 1000.0 m2 | 288.0 | 438.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 14 | 2 | 809.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 16 / Drangsskarð 7 | 2 | 1608.0 m2 | 576.0 | 894.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 17 - 19 | 2 | 998.0 m2 | 288.0 | 438.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 18 | 2 | 846.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 20 / Drangsskarð 11 | 2 | 1903.0 m2 | 576.0 | 894.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 21 | 2 | 754.0 m2 | 168.0 | 340.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 22 | 2 | 820.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 23 | 2 | 682.0 m2 | 168.0 | 340.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 24 / Drangsskarð 15 | 2 | 1647.0 m2 | 576.0 | 894.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 25 | 2 | 788.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 26 | 2 | 831.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 27 | 2 | 786.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 29 | 2 | 673.0 m2 | 168.0 | 340.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 3 - 5 | 2 | 1102.0 m2 | 288.0 | 438.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 31 | 2 | 812.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Hádegisskarð 7 - 9 | 2 | 986.0 m2 | 288.0 | 438.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
Malarskarð 1 - 3 | 2 | 1138.0 m2 | 264.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
Malarskarð 2 - 4 | 2 | 933.0 m2 | 264.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
Malarskarð 5 - 7 | 2 | 1050.0 m2 | 264.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
Malarskarð 6 | 2 | 463.0 m2 | 121.0 | 312.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
Malarskarð 8 - 10 | 2 | 889.0 m2 | 264.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
Malarskarð 9 - 11 | 2 | 884.0 m2 | 264.0 | 264.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
Malarskarð 12 - 14 | 2 | 858.0 m2 | 264.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
Malarskarð 13 - 15 | 2 | 1052.0 m2 | 264.0 | 264.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
Malarskarð 16 | 2 | 552.0 m2 | 132.0 | 246.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
Malarskarð 18 - 20 | 2 | 808.0 m2 | 242.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
Malarskarð 22 | 2 | 388.0 m2 | 121.0 | 246.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
Móbergsskarð 1 - 3 | 2 | 987.0 m2 | 264.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
Móbergsskarð 2 | 2 | 1158.0 m2 | 376.0 | 632.0 m2 | R3 | SELD | Skoða lóð |
Móbergsskarð 4 - 6 | 2 | 992.0 m2 | 264.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
Móbergsskarð 5 - 7 | 2 | 913.0 m2 | 264.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
Móbergsskarð 8 | 2 | 1129.0 m2 | 376.0 | 632.0 m2 | R3 | SELD | Skoða lóð |
Móbergsskarð 9 | 2 | 1245.0 m2 | 396.0 | 550.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð |
Móbergsskarð 10 - 12 | 2 | 896.0 m2 | 264.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð |
Móbergsskarð 11 | 2 | 1140.0 m2 | 396.0 | 550.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð |
Móbergsskarð 14 | 2 | 1264.0 m2 | 396.0 | 574.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð |
Móbergsskarð 16 | 2 | 1292.0 m2 | 396.0 | 574.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð |
Vikurskarð 01 | 2 | 861.0 m2 | 235.0 | 406.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð |
Vikurskarð 02 | 2 | 960.0 m2 | 168.0 | 340.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
Vikurskarð 04 | 2 | 576.0 m2 | 168.0 | 340.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
Vikurskarð 05 | 2 | 999.9 m2 | 444.0 | 622.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð |
Vikurskarð 06 | 2 | 754.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Vikurskarð 08 | 2 | 550.0 m2 | 168.0 | 340.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð |
Vikurskarð 10 | 2 | 762.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Vikurskarð 12 | 2 | 769.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð |
Lóðir í Skarðshlíðarhverfi eru allar seldar. Umsóknarfrestur um síðustu lóðirnar rann út mánudaginn 8. febrúar 2021 kl. 12. Síðustu lóðum í Skarðshlíðarhverfi var úthlutað á fundi bæjarráðs fimmtudaginn 11. febrúar 2021.