Útgefin verðskrá
Gjaldskrá á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar gilda umfram þau verð sem koma hér fram.
Verð geta tekið breytingum.
Lóðir í 3. áfanga verða tilbúnar til afhendingar í september 2019.
Áfangi | Lóð | Stærð | Grunnfl.bygg.reits | Hámarksbyggingarmagn | Húsagerð | Verð | Skoða lóð |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bjargskarð 01 | 972.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Bjargskarð 02 | 1416.0 m2 | 444.0 | 622.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð » |
2 | Bjargskarð 03 | 1233.0 m2 | 378.0 | 636.0 m2 | R3 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Bjargskarð 05 | 871.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Drangsskarð 1 | 1107.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Drangsskarð 2 | 942.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Drangsskarð 4 | 693.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Drangsskarð 5 | 800.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Drangsskarð 6 | 646.0 m2 | 240.0 | 362.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Drangsskarð 8 | 718.0 m2 | 240.0 | 362.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Drangsskarð 9 | 782.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Drangsskarð 10 | 1158.0 m2 | 378.0 | 636.0 m2 | R3 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Drangsskarð 12 | 1037.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Drangsskarð 13 | 845.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Drangsskarð 17 | 1179.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Glimmerskarð 1 | 984.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Glimmerskarð 2 - 6 | 1662.0 m2 | 468.0 | 710.0 m2 | R3 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Glimmerskarð 3 | 541.0 m2 | 168.0 | 340.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
2 | Glimmerskarð 5 | 767.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Glimmerskarð 7 | 540.0 m2 | 168.0 | 340.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
2 | Glimmerskarð 8 - 12 | 1521.0 m2 | 468.0 | 710.0 m2 | R3 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Glimmerskarð 9 | 534.0 m2 | 168.0 | 340.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
2 | Glimmerskarð 14-16 | 1390.0 m2 | 312.0 | 466.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 8 | 891.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 10 | 703.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 11 | 649.0 m2 | 168.0 | 256.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 12 / Drangsskarð 3 | 1626.0 m2 | 576.0 | 894.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 13 - 15 | 1000.0 m2 | 288.0 | 438.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 14 | 809.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 16 / Drangsskarð 7 | 1608.0 m2 | 576.0 | 894.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 17 - 19 | 998.0 m2 | 288.0 | 438.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 18 | 846.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 20 / Drangsskarð 11 | 1903.0 m2 | 576.0 | 894.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 21 | 754.0 m2 | 168.0 | 340.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 22 | 820.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 23 | 682.0 m2 | 168.0 | 340.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 24 / Drangsskarð 15 | 1647.0 m2 | 576.0 | 894.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 25 | 788.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 26 | 831.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 27 | 786.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 29 | 673.0 m2 | 168.0 | 340.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 3 - 5 | 1102.0 m2 | 288.0 | 438.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 31 | 812.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Hádegisskarð 7 - 9 | 986.0 m2 | 288.0 | 438.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
2 | Malarskarð 1 - 3 | 1138.0 m2 | 264.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
2 | Malarskarð 2 - 4 | 933.0 m2 | 264.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
2 | Malarskarð 5 - 7 | 1050.0 m2 | 264.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
2 | Malarskarð 6 | 463.0 m2 | 121.0 | 312.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
2 | Malarskarð 8 - 10 | 889.0 m2 | 264.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
2 | Malarskarð 9 - 11 | 884.0 m2 | 264.0 | 264.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
2 | Malarskarð 12 - 14 | 858.0 m2 | 264.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
2 | Malarskarð 13 - 15 | 1052.0 m2 | 264.0 | 264.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
2 | Malarskarð 16 | 552.0 m2 | 132.0 | 246.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
2 | Malarskarð 18 - 20 | 808.0 m2 | 242.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
2 | Malarskarð 22 | 388.0 m2 | 121.0 | 246.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
2 | Móbergsskarð 1 - 3 | 987.0 m2 | 264.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
2 | Móbergsskarð 2 | 1158.0 m2 | 376.0 | 632.0 m2 | R3 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Móbergsskarð 4 - 6 | 992.0 m2 | 264.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
2 | Móbergsskarð 5 - 7 | 913.0 m2 | 264.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
2 | Móbergsskarð 8 | 1129.0 m2 | 376.0 | 632.0 m2 | R3 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Móbergsskarð 9 | 1245.0 m2 | 396.0 | 550.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð » |
2 | Móbergsskarð 10 - 12 | 896.0 m2 | 264.0 | 490.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
2 | Móbergsskarð 11 | 1140.0 m2 | 396.0 | 550.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð » |
2 | Móbergsskarð 14 | 1264.0 m2 | 396.0 | 574.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð » |
2 | Móbergsskarð 16 | 1292.0 m2 | 396.0 | 574.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð » |
2 | Vikurskarð 01 | 861.0 m2 | 235.0 | 406.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð » |
2 | Vikurskarð 02 | 960.0 m2 | 168.0 | 340.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
2 | Vikurskarð 04 | 576.0 m2 | 168.0 | 340.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
2 | Vikurskarð 05 | 999.9 m2 | 444.0 | 622.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð » |
2 | Vikurskarð 06 | 754.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Vikurskarð 08 | 550.0 m2 | 168.0 | 340.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
2 | Vikurskarð 10 | 762.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
2 | Vikurskarð 12 | 769.0 m2 | 240.0 | 386.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Stuðlaskarð 2 | 1260.0 m2 | 341.0 | 572.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Stuðlaskarð 4 | 1008.0 m2 | 341.0 | 572.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Stuðlaskarð 6 | 1071.0 m2 | 341.0 | 572.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Stuðlaskarð 8 | 1139.0 m2 | 341.0 | 572.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Stuðlaskarð 10 | 992.0 m2 | 341.0 | 572.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Stuðlaskarð 12 | 1606.0 m2 | 341.0 | 572.0 m2 | R6 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 1 | 1033.0 m2 | 218.0 | 472.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 2 | 1293.0 m2 | 286.0 | 572.0 m2 | R3 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 3 | 748.0 m2 | 218.0 | 338.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 4 | 1367.0 m2 | 422.0 | 1108.0 m2 | R4 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 5 | 667.0 m2 | 218.0 | 338.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 6 | 1087.0 m2 | 286.0 | 572.0 m2 | R3 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 7 | 715.0 m2 | 218.0 | 338.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 8 | 691.0 m2 | 209.0 | 329.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 10 | 690.0 m2 | 209.0 | 329.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 12 | 1072.0 m2 | 286.0 | 572.0 m2 | R3 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 14 | 703.0 m2 | 209.0 | 329.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 16 | 660.0 m2 | 209.0 | 329.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 18 | 725.0 m2 | 215.0 | 347.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 20 | 725.0 m2 | 215.0 | 347.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 22 | 725.0 m2 | 215.0 | 347.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 24 | 1214.0 m2 | 444.0 | 708.0 m2 | R4 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 26 | 776.0 m2 | 215.0 | 347.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 28 | 574.0 m2 | 242.0 | 329.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 30 | 610.0 m2 | 242.0 | 329.0 m2 | P | SELD | Skoða lóð » |
3 | Tinnuskarð 32 | 1092.0 m2 | 305.0 | 347.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 1 | 1174.0 m2 | 335.0 | 478.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 2 | 1228.0 m2 | 360.0 | 600.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 3 | 720.0 m2 | 208.0 | 338.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 4 | 797.0 m2 | 226.0 | 369.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 5 | 720.0 m2 | 208.0 | 338.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 6 | 970.0 m2 | 303.0 | 493.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 7 | 720.0 m2 | 208.0 | 338.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 8 | 751.0 m2 | 208.0 | 560.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 9 | 720.0 m2 | 208.0 | 338.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 10 | 901.0 m2 | 303.0 | 493.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 11 | 720.0 m2 | 208.0 | 338.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 12 | 750.0 m2 | 208.0 | 560.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 13 | 817.0 m2 | 281.0 | 376.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 14 | 900.0 m2 | 303.0 | 493.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 15 | 1193.0 m2 | 459.0 | 615.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 16 | 855.0 m2 | 303.0 | 493.0 m2 | R2 | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 17 | 801.0 m2 | 281.0 | 376.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 18 | 1189.0 m2 | 459.0 | 615.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 19 | 805.0 m2 | 281.0 | 376.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 20 | 783.0 m2 | 281.0 | 376.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 21 | 1188.0 m2 | 459.0 | 615.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 22 | 1211.0 m2 | 459.0 | 615.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 24 | 783.0 m2 | 281.0 | 376.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 26 | 794.0 m2 | 281.0 | 376.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 28 | 866.0 m2 | 281.0 | 376.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 30 | 780.0 m2 | 281.0 | 376.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 32 | 801.0 m2 | 281.0 | 376.0 m2 | E | SELD | Skoða lóð » |
3 | Völuskarð 34 | 1193.0 m2 | 459.0 | 615.0 m2 | F | SELD | Skoða lóð » |
Lóðir í Skarðshlíðarhverfi eru allar seldar. Umsóknarfrestur um síðustu lóðirnar rann út mánudaginn 8. febrúar 2021 kl. 12. Síðustu lóðum í Skarðshlíðarhverfi var úthlutað á fundi bæjarráðs fimmtudaginn 11. febrúar 2021.